Statistik Taiwan
14-08-2024 sampai 10-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 15 72 91 05 |
4 kali | 62 41 92 59 57 |
3 kali | 56 97 29 84 34 47 75 65 89 61 94 36 51 86 02 04 60 37 01 50 53 09 |
2 kali | 24 40 13 82 14 00 74 73 88 26 67 76 54 11 35 48 38 43 83 03 69 10 28 32 23 16 |
1 kali | 39 22 19 44 96 25 12 90 06 95 18 93 49 63 66 17 08 87 78 77 71 79 |
Belum Keluar | 07 20 21 27 30 31 33 42 45 46 52 55 58 64 68 70 80 81 85 98 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 59 05 49 |
4 kali | 31 01 86 36 80 57 90 23 |
3 kali | 79 12 08 82 94 58 15 85 60 10 63 35 97 56 75 11 48 70 |
2 kali | 21 39 02 73 92 50 66 20 84 37 34 87 96 69 64 46 74 22 17 71 25 61 38 93 78 |
1 kali | 26 51 18 00 77 65 09 16 89 53 14 67 33 30 98 41 07 24 44 52 47 03 95 83 55 13 27 54 68 |
Belum Keluar | 04 06 19 28 29 32 40 42 43 45 62 72 76 81 88 91 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 30 |
5 kali | 67 15 75 |
4 kali | 76 18 23 48 59 47 64 |
3 kali | 93 97 78 86 49 32 70 37 80 52 25 53 34 61 85 26 |
2 kali | 83 95 91 19 22 03 02 96 63 41 14 00 33 29 72 11 21 45 51 56 89 71 68 81 43 27 08 16 88 |
1 kali | 42 82 31 90 10 38 20 09 39 58 13 28 05 65 79 46 74 60 92 57 44 54 69 99 24 |
Belum Keluar | 01 04 06 07 12 17 35 36 40 50 55 62 66 73 77 84 87 94 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 05 |
22 kali | 12 |
21 kali | 02 |
18 kali | 01 |
17 kali | 11 |
16 kali | 03 |
13 kali | 04 |
11 kali | 10 08 07 |
10 kali | 09 |
7 kali | 06 |
Semua Shio sudah muncul. |