Statistik Sao Paulo
14-08-2024 sampai 10-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 52 |
5 kali | 36 58 |
4 kali | 94 15 59 12 76 24 |
3 kali | 49 35 93 48 44 18 29 17 67 21 70 68 72 82 03 96 19 61 60 50 80 01 |
2 kali | 74 39 95 71 30 04 37 02 84 56 75 25 90 91 73 64 57 45 55 13 43 54 07 62 10 |
1 kali | 33 14 00 97 53 34 23 38 89 31 83 51 69 47 99 27 92 22 86 42 20 87 05 08 |
Belum Keluar | 06 09 11 16 26 28 32 40 41 46 63 65 66 77 78 79 81 85 88 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 75 |
5 kali | 16 85 |
4 kali | 94 91 11 29 49 32 65 56 |
3 kali | 01 03 41 64 81 22 92 93 59 74 55 63 17 10 |
2 kali | 53 80 67 43 31 87 73 98 23 38 78 45 96 00 35 77 04 57 27 66 09 06 95 40 39 05 72 07 |
1 kali | 14 33 08 54 28 90 18 48 71 82 30 52 60 51 37 79 58 47 69 02 76 89 61 24 97 19 50 12 88 70 20 25 15 46 |
Belum Keluar | 13 21 26 34 36 42 44 62 68 83 84 86 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 61 40 |
4 kali | 29 49 92 16 20 84 87 57 |
3 kali | 26 45 43 79 25 17 68 56 94 97 05 90 31 81 |
2 kali | 88 08 86 77 32 69 82 51 80 73 54 33 48 15 21 67 13 01 76 85 03 63 44 09 50 95 19 35 02 99 18 |
1 kali | 12 70 62 47 59 74 04 30 91 98 11 60 89 55 22 38 28 52 14 24 27 96 00 41 39 46 37 58 72 23 83 66 34 65 |
Belum Keluar | 06 07 10 36 42 53 64 71 75 78 93 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
28 kali | 12 |
19 kali | 10 |
18 kali | 01 |
15 kali | 07 03 |
14 kali | 08 04 11 |
12 kali | 02 09 |
10 kali | 06 |
9 kali | 05 |
Semua Shio sudah muncul. |