Statistik North Carolina Day
14-08-2024 sampai 10-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 54 |
5 kali | 68 67 |
4 kali | 18 06 99 71 35 49 45 46 |
3 kali | 60 97 09 51 27 86 87 32 82 56 72 30 95 43 65 53 89 08 25 |
2 kali | 10 24 00 57 47 41 93 22 84 16 70 23 80 98 21 66 91 76 90 48 50 38 |
1 kali | 15 88 79 31 52 69 39 78 73 81 55 61 13 96 19 07 63 36 14 12 01 62 75 03 85 34 02 37 29 40 92 |
Belum Keluar | 04 05 11 17 20 26 28 33 42 44 58 59 64 74 77 83 94 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 18 |
6 kali | 56 16 |
5 kali | 03 |
4 kali | 19 62 50 27 08 45 14 |
3 kali | 20 74 05 39 29 94 34 69 81 92 25 35 09 02 10 26 78 |
2 kali | 37 70 36 88 04 12 21 91 73 44 54 13 33 77 96 84 61 95 15 57 93 85 89 |
1 kali | 66 55 79 72 07 52 41 83 60 76 97 80 86 59 87 53 65 43 98 28 71 11 47 32 01 38 00 64 30 67 23 |
Belum Keluar | 06 17 22 24 31 40 42 46 48 49 51 58 63 68 75 82 90 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 95 93 91 31 96 |
4 kali | 35 02 53 50 00 92 69 60 21 |
3 kali | 70 40 05 12 62 80 45 81 01 61 41 88 |
2 kali | 07 89 67 39 27 42 13 43 77 44 79 71 46 03 36 57 18 54 55 47 28 06 51 78 76 99 38 |
1 kali | 90 32 37 10 66 59 97 08 24 19 84 48 52 14 29 63 11 33 58 72 09 74 17 87 85 98 73 64 82 |
Belum Keluar | 04 15 16 20 22 23 25 26 30 34 49 56 65 68 75 83 86 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
22 kali | 06 |
18 kali | 03 |
17 kali | 08 12 |
16 kali | 01 |
15 kali | 09 11 07 |
14 kali | 10 |
12 kali | 05 02 |
7 kali | 04 |
Semua Shio sudah muncul. |