Statistik Japan
14-08-2024 sampai 10-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 45 51 |
4 kali | 50 05 10 08 24 03 80 02 88 72 07 26 |
3 kali | 55 42 73 52 29 76 83 66 78 18 31 69 37 48 57 12 |
2 kali | 84 23 61 68 09 06 77 01 34 93 32 94 21 13 30 56 85 79 27 82 95 39 90 04 |
1 kali | 70 43 36 67 16 74 96 22 19 91 17 20 58 46 28 87 89 44 86 54 99 97 75 53 35 71 |
Belum Keluar | 00 11 14 15 25 33 38 40 41 47 49 59 60 62 63 64 65 81 92 98 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
5 kali | 80 |
4 kali | 75 93 72 58 |
3 kali | 55 67 03 60 07 00 30 81 83 97 12 95 52 16 85 29 88 20 02 34 90 47 38 70 |
2 kali | 11 25 50 74 40 48 37 78 64 26 87 21 23 76 49 08 91 42 35 68 57 45 01 69 24 32 05 |
1 kali | 71 92 36 17 46 27 73 31 82 77 39 43 94 84 56 61 22 98 28 41 59 79 14 44 66 63 15 09 10 65 33 89 54 |
Belum Keluar | 04 06 13 18 19 51 53 62 86 96 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 84 98 |
5 kali | 97 53 06 40 |
4 kali | 07 57 19 83 62 35 |
3 kali | 09 16 61 92 28 80 15 26 05 30 10 29 12 18 |
2 kali | 93 49 41 74 21 14 27 36 48 37 22 68 04 59 58 33 24 65 02 67 79 51 54 70 75 52 63 |
1 kali | 38 32 77 78 17 90 82 72 13 94 25 45 99 88 31 43 73 89 85 08 66 03 96 91 60 86 71 50 |
Belum Keluar | 00 01 11 20 23 34 39 42 44 46 47 55 56 64 69 76 81 87 95 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
19 kali | 06 |
18 kali | 12 |
17 kali | 09 |
16 kali | 08 07 03 |
15 kali | 01 |
14 kali | 02 04 10 |
12 kali | 05 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |