Statistik Hklotto
14-08-2024 sampai 10-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
5 kali | 33 05 96 |
4 kali | 32 09 31 58 06 38 02 90 70 |
3 kali | 82 00 66 95 83 36 61 97 74 94 14 12 98 16 25 91 68 |
2 kali | 01 04 30 43 26 85 45 67 18 48 10 41 22 49 76 92 21 08 88 51 29 47 78 40 19 |
1 kali | 89 81 39 56 20 71 73 60 15 35 37 03 57 46 50 54 75 93 53 24 28 44 07 80 63 13 62 34 |
Belum Keluar | 11 17 23 27 42 52 55 59 64 65 69 72 77 79 84 86 87 99 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
7 kali | 93 |
6 kali | 49 00 40 |
5 kali | 21 07 |
4 kali | 70 99 20 89 |
3 kali | 62 27 13 42 69 74 19 33 46 03 16 76 39 63 98 81 06 |
2 kali | 68 43 17 45 83 80 65 87 88 53 32 14 54 84 11 30 38 24 71 50 64 52 09 48 |
1 kali | 61 41 96 34 08 51 29 35 72 79 60 95 04 75 94 31 82 12 01 55 77 73 26 97 10 85 05 92 25 78 |
Belum Keluar | 02 15 18 22 23 28 36 37 44 47 56 57 58 59 66 67 86 90 91 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
6 kali | 08 34 |
5 kali | 96 90 32 30 |
4 kali | 37 81 52 70 04 14 |
3 kali | 89 99 78 48 86 63 82 84 80 41 59 |
2 kali | 35 50 31 44 58 56 79 21 69 47 77 19 94 46 93 45 87 17 53 71 92 03 76 68 73 57 09 64 |
1 kali | 38 67 88 28 20 33 97 55 01 05 95 51 61 91 65 66 42 54 00 43 36 29 07 13 02 85 72 10 27 49 60 24 25 83 06 |
Belum Keluar | 11 12 15 16 18 22 23 26 39 40 62 74 75 98 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
21 kali | 02 |
20 kali | 10 |
18 kali | 01 06 12 |
16 kali | 09 |
15 kali | 08 |
14 kali | 07 |
12 kali | 04 |
11 kali | 05 |
10 kali | 11 |
7 kali | 03 |
Semua Shio sudah muncul. |