Statistik Chinapools
14-08-2024 sampai 10-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 64 |
5 kali | 82 76 51 52 75 |
4 kali | 96 67 05 |
3 kali | 59 74 41 63 69 71 21 46 14 08 53 22 87 98 18 28 50 31 90 |
2 kali | 12 30 16 38 04 09 72 94 32 25 33 34 13 07 24 10 43 81 62 91 85 01 78 56 70 |
1 kali | 20 58 47 73 80 29 26 40 48 61 99 42 49 77 35 03 88 17 36 89 23 86 45 92 79 19 65 60 54 68 |
Belum Keluar | 00 02 06 11 15 27 37 39 44 55 57 66 83 84 93 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 05 |
5 kali | 20 27 67 |
4 kali | 79 42 95 21 83 37 54 36 |
3 kali | 91 17 98 07 75 93 15 89 66 68 58 90 22 56 |
2 kali | 23 94 45 74 31 39 97 46 26 96 29 80 40 41 60 47 51 61 49 12 92 88 14 82 16 06 25 |
1 kali | 13 73 44 78 76 84 59 64 62 85 02 09 63 48 30 52 03 55 38 65 18 33 24 08 53 19 77 50 86 72 01 |
Belum Keluar | 00 04 10 11 28 32 34 35 43 57 69 70 71 81 87 99 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
5 kali | 77 26 |
4 kali | 76 84 18 39 72 19 29 42 24 06 45 05 01 |
3 kali | 93 02 78 48 60 15 92 13 32 53 40 97 74 89 21 08 22 |
2 kali | 56 73 00 61 17 31 34 99 83 95 04 62 20 85 79 12 90 07 49 |
1 kali | 80 10 81 44 59 36 30 69 58 43 70 09 54 96 52 03 55 98 91 86 14 82 87 41 88 16 11 75 27 |
Belum Keluar | 23 25 28 33 35 37 38 46 47 50 51 57 63 64 65 66 67 68 71 94 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
25 kali | 04 |
20 kali | 10 |
18 kali | 02 03 |
15 kali | 07 05 |
13 kali | 09 12 |
12 kali | 06 |
11 kali | 01 08 |
9 kali | 11 |
Semua Shio sudah muncul. |