Statistik Bullseye
14-08-2024 sampai 10-02-2025
Frekuensi | Angka 2D |
---|---|
6 kali | 95 |
5 kali | 70 14 65 |
4 kali | 19 89 67 91 32 20 82 |
3 kali | 56 63 90 30 25 07 00 86 49 62 06 31 66 98 44 |
2 kali | 72 57 71 76 55 94 22 35 39 79 33 23 46 75 58 28 96 03 99 13 52 40 12 88 10 02 53 04 |
1 kali | 16 43 48 45 97 68 36 69 85 50 34 81 92 15 80 47 18 74 11 17 08 60 41 84 42 78 83 29 27 38 |
Belum Keluar | 01 05 09 21 24 26 37 51 54 59 61 64 73 77 87 93 |
Frekuensi | Angka 2D Tengah |
---|---|
6 kali | 87 |
5 kali | 80 20 16 19 |
4 kali | 69 31 81 23 |
3 kali | 38 57 17 34 43 32 33 91 66 42 09 15 59 41 39 74 |
2 kali | 37 86 05 08 63 13 21 98 84 82 30 06 56 03 18 75 94 70 11 28 96 88 89 22 68 44 92 35 25 46 01 47 |
1 kali | 65 79 53 99 36 14 67 76 26 72 55 10 83 24 02 29 90 52 58 78 48 49 54 04 45 73 |
Belum Keluar | 00 07 12 27 40 50 51 60 61 62 64 71 77 85 93 95 97 |
Frekuensi | Angka 2D Depan |
---|---|
8 kali | 08 |
5 kali | 34 |
4 kali | 01 53 28 65 82 43 70 |
3 kali | 73 32 71 66 85 02 17 78 63 39 21 93 94 07 41 50 52 49 98 |
2 kali | 11 51 42 58 04 57 40 81 61 38 75 96 23 10 62 88 25 31 64 09 46 33 13 18 84 83 |
1 kali | 69 67 06 92 89 59 76 36 55 74 24 95 56 79 12 37 03 20 91 30 72 27 00 86 90 26 54 29 14 47 |
Belum Keluar | 05 15 16 19 22 35 44 45 48 60 68 77 80 87 97 99 |
Frekuensi | Angka Shio |
---|---|
23 kali | 07 |
20 kali | 10 |
19 kali | 02 |
18 kali | 08 |
15 kali | 06 11 |
14 kali | 05 |
13 kali | 03 04 12 |
10 kali | 01 |
7 kali | 09 |
Semua Shio sudah muncul. |